序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建鼎万建设有限公司 | 6704183 | 林金星、闽2352019202003203 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
2 | 中宁建筑(福建)有限公司 | 6704183 | 阮秀玉、闽2352014201579800 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
3 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 6704183 | 许益云 闽2352014201577543 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
4 | 中天华(福建)建设有限公司 | 6704183 | 黄谊香、闽2352013201471098 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
5 | 福建闽安建筑工程有限公司 | 6704183 | 林茂建,闽235060704139 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
6 | 福建南羽建设工程有限公司 | 6704183 | 詹益巍,闽2352012201359772 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
7 | 福建博宏望建设工程有限公司 | 6704183 | 林美彩、闽2352019201906594 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
8 | 福建省余馨建筑工程有限公司 | 6704183 | 苏丽平、闽2352011201250291 | 符合国家相关工程施工质量验收规范合格 | 125个 | |
9 | 福建鲁兴建设工程有限公司 | 6704183 | 黄朱勇,闽2352011201137560 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
10 | 福建春润建设工程有限公司 | 6704183 | 朱成发,闽235111140526 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
11 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 6704183 | 王继辉:闽2352013201471904 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
12 | 福建闽发晟建设工程有限公司 | 6704183 | 张职现、闽2352014201579265 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
13 | 福建梵筑晟建筑有限公司 | 6704183 | 王如秋,闽2352008200918163 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
14 | 福建昌禹建设工程有限公司 | 6704183 | 黄积辉、闽2352015201581816 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
15 | 福建衡泰建筑工程有限公司 | 6704183 | 陈文琙 闽2352011201138394 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
16 | 福建拓元建设有限公司 | 6704183 | 陈燕茹 闽2352012201363606 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
17 | 福建省嘉泰建设工程有限公司 | 6704183 | 兰云瑞、闽2352012201366103 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
18 | 福建瑞城铭筑建设有限公司 | 6704183 | 吴树锦 闽2352008200919476 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
19 | 福建巨荣电力工程有限公司 | 6704183 | 滕忠伟、闽2352012201787255 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
20 | 福建省城川建设工程有限公司 | 6704183 | 黄可维 闽2352016201786715 | 《工程施工质量验收规范》合格标准 | 125 | |
21 | 福建宁鼎建设有限公司 | 6704183 | 郑羲,闽2352012201473483 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
22 | 福建三宏建设工程有限公司 | 6704183 | 苏保禄、闽2352008201248954 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
23 | 福建力涛建筑工程有限公司 | 6704183 | 李腾骏 闽2352016201787143 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 为125日历天,定额工期125个 | |
24 | 福建鑫融合建设有限公司 | 6704183 | 赖春访; 闽2352019202008900 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
25 | 福建诚源工程管理有限公司 | 6704183 | 陈宏伟 闽235151683288 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
26 | 福建省金舜佳建筑有限公司 | 6704183 | 陈秉哲 闽2352008200812634 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
27 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 6704183 | 蔡晓宇、闽135181903039 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
28 | 福建承建建筑工程有限公司 | 6704183 | 李鸿辉;闽2352019202008045 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
29 | 福建安建建筑工程有限公司 | 6704183 | 兰维冬 闽2352011201131332 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
30 | 福建省陆鼎建设工程有限公司 | 6704183 | 张学谦 闽2352015201685993 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
31 | 福建中庚建设有限公司 | 6704183 | 黄寄望 闽2352008200812051 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
32 | 福建润川建设工程有限公司 | 6704183 | 傅玉德闽2352007200807049 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
33 | 福建其佑建设有限公司 | 6704183 | 郑开钊、闽2352008200921200 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
34 | 福建省鸿联万兴建设工程有限公司 | 6704183 | 龚远远、闽2352013201369896 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
35 | 福建省本盛建筑工程有限公司 | 6704183 | 阮克辉、闽235121358982 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
36 | 福建省大需地建设发展有限公司 | 6704183 | 郑浩峰;闽235131367954 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
37 | 福建鲁韩建设工程有限公司 | 6704183 | 陈妙南,建造师执业证书注册编号:闽2352013201474049 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
38 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 6704183 | 陈煌/闽2352016201789500 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准。 | 125 | |
39 | 大政建设(福建)有限公司 | 6704183 | 缪泽丛、闽2352008200811560 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
40 | 福建省金玖建筑工程有限公司 | 6704183 | 叶信芳 闽2352018202000934 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
41 | 福建龙源建设工程有限公司 | 6704183 | 余根渠 、闽2352008200922398 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
42 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 6704183 | 刘成才、闽2352011201141280 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
43 | 福建本茂建筑工程有限公司 | 6704183 | 苏超峰 闽2352019201911280 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
44 | 福建筑隆建筑工程有限公司 | 6704183 | 王建平、闽2352012201358320 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
45 | 福建海丝建设工程有限公司 | 6704183 | 曾韶阳 闽 135081004543 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
46 | 福建鼎志鸿建设有限公司 | 6704183 | 宋日明、闽133141535031 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
47 | 锦天善筑(福建)建设有限公司 | 6704183 | 赵炜(建造师执业证书注册编号:闽2352011201252596) | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
48 | 福建拓展建设有限公司 | 6704183 | 高婷,闽135151514188 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
49 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 6704183 | 吴帆 建造师执业证书注册编号:闽2352019202004086 | 符合《工程施工质量验收规范》合格 | 125 | |
50 | 福建天微建设集团有限公司 | 6704183 | 孙振华(闽2352012201358463) | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
51 | 福建宁晟建设工程有限公司 | 6704183 | 黄耀长 闽2352010201025770 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
52 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 6704183 | 钟凌浩 闽2352019202003341 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
53 | 福建荣乾建设有限公司 | 6704183 | 吴亮、闽2352012201255248 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
54 | 福建展辉建筑工程有限公司 | 6704183 | 雷仙发、闽235141577387 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
55 | 福建高瓴建设工程有限公司 | 6704183 | 王燕清 闽2352007200921827 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
56 | 福建高耸建设发展有限公司 | 6704183 | 陈鸿达、闽2352019202009011 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 总工期为125日历天,定额工期125个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
57 | 福建诺乾企业管理有限公司 | 6704183 | 陈曦萍、闽135181901286 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
58 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 6704183 | 许小珍、闽2352019202003002 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
59 | 福建中冶建设集团有限公司 | 6704183 | 林前辉、闽2352019202008469 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
60 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 6704183 | 徐林灼闽2352012201358232 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
61 | 福建星石建设工程有限公司 | 6704183 | 王梦涛、闽2352011201249432 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
62 | 福建省鑫青华建设工程有限公司 | 6704183 | 徐蒋 闽2352019202009068 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
63 | 福建汇川建设工程有限公司 | 6704183 | 曾晶、闽2352011201246303 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
64 | 福建琪豪建筑工程有限公司 | 6704183 | 刘嘉梁、闽2352019202007018 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
65 | 福建善云建设工程有限公司 | 6704183 | 陈锦辉 闽2352011201139999 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
66 | 福建鑫颖建设有限公司 | 6704183 | 吴海青、闽2352012201254608 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
67 | 福建省煌程建筑工程有限公司 | 6704183 | 王定铃 闽2352006200703864 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
68 | 福建川耀建设工程有限公司 | 6704183 | 余长贡 、 闽2352012201252414 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
69 | 福建省华翼建设工程有限公司 | 6704183 | 洪育新 闽2352010201137674 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
70 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 6704183 | 张纯煜、闽2352006200807043 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
71 | 福建天梯建筑工程有限公司 | 6704183 | 徐华幹(闽235111247023) | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
72 | 福建威越建设有限公司 | 6704183 | 戴祖森;闽2352011201134978 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
73 | 福建鑫凯瑞建设工程有限公司 | 6704183 | 周海寿、闽2352012201363497 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
74 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 6704183 | 伍远忠 闽2352011201138261 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
75 | 福建栩乐建设有限公司 | 6704183 | 王光翠、闽2352012201254466 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
76 | 福建宁大建设工程有限公司 | 6704183 | 吴展东 闽2352019202009529 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
77 | 福建领达建设工程有限公司 | 6704183 | 吴晓江 闽2352011201246968 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
78 | 福建若雨建设工程有限公司 | 6704183 | 陈磊 编号:闽235121361952 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
79 | 福建榕鸿建设有限公司 | 6704183 | 黄冬平、闽2352015201581769 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
80 | 福建冠铭建设工程有限公司 | 6704183 | 严海容 闽2352008200813106 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
81 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 6704183 | 闫伟康、闽2352019201907087 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
82 | 福建省宁库建筑工程有限公司 | 6704183 | 林晓 闽2352019202003157 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
83 | 福建省宁德市第六建筑工程有限公司 | 6704183 | 冯翠英, 闽235111131858 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
84 | 福建坤勇建设工程有限公司 | 6704183 | 杨华斌、闽2352019202002418 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
85 | 福建京都建设工程有限公司 | 6704183 | 钟进兴 闽2352008200811564 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
86 | 福建红森建设工程有限公司 | 6704183 | 戴绍锋、闽2352008200920199 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
87 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 6704183 | 余颖、闽235121359113 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125个 | |
88 | 福建硕希建设工程有限公司 | 6704183 | 林孔海、闽2352016201787658 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
89 | 福建丰凯达建设发展有限公司 | 6704183 | 林旭锋 闽235161788215 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
90 | 福建方威建设工程有限公司 | 6704183 | 魏愈东 闽2352011201134448 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
91 | 福建万旭市政工程有限公司 | 6704183 | 郑智万 闽2352012201358235 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
92 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 6704183 | 黄世芳、闽235201 9202006643 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
93 | 福建联山建设工程有限公司 | 6704183 | 刘松英 、闽2352019202005277 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
94 | 福建省筑宸建筑有限公司 | 6704183 | 朱含青 闽2352019202004775 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
95 | 福建跃辉市政园林有限公司 | 6704183 | 吴宗明、闽2352008200811359 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125个 | |
96 | 福建省鸾江建设发展有限公司 | 6704183 | 丁金凤 注册编号:闽 135151615476 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
97 | 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 | 6704183 | 张光辉、闽2352014201474840 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
98 | 福建维邦建设工程有限公司 | 6704183 | 黄勇、闽2352011201130378 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
99 | 海创建设(福建)有限公司 | 6704183 | 林益雄,闽2352011201138434 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
100 | 福建鑫构建设发展有限公司 | 6704183 | 詹沁沁 闽2352013201366105 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
101 | 福建省海鸿集团有限公司 | 6704183 | 何明新、闽2352011201131954 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
102 | 福建固飞建设工程有限公司 | 6704183 | 郭书霞、闽2352011201131796 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
103 | 福建省江宇建设发展有限公司 | 6704183 | 余定友 注册编号: 闽2352007200704829 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
104 | 中融(宁德)建设工程有限公司 | 6704183 | 杨丽霞、闽2352012201362831 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
105 | 宏晖建设工程有限公司 | 6704183 | 朱鹏翔、闽2352019201907105 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
106 | 福建福兴建筑工程有限公司 | 6704183 | 李铭栋,闽2352007200815501 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
107 | 福建毕重建设工程管理有限公司 | 6704183 | 宋珊、闽2352017201895105 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
108 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 6704183 | 林祥云、闽2352012201362711 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
109 | 福建裕航建设有限公司 | 6704183 | 陈凯、闽2352019202007289 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125个 | |
110 | 福建润安建设工程有限公司 | 6704183 | 陈惠、闽2352012201359929 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
111 | 左右建设集团有限公司 | 6704183 | 陈晓丽,闽135192001431 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
112 | 福建世纪蓝天建设工程有限公司 | 6704183 | 张宝林;闽2352006200704330 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
113 | 福建成隆建设工程有限公司 | 6704183 | 韦谊锋,闽2352014201577617 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
114 | 福建万豪建设工程有限公司 | 6704183 | 韦信旭 ;闽2352019202005020 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
115 | 福建有发建设工程有限公司 | 6704183 | 王丽斌 闽235131470371 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
116 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 6704183 | 林豫伟、闽2352008200923829 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
117 | 福建鼎硕建筑工程有限公司 | 6704183 | 江勇 闽2352011201131865 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
118 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 6704183 | 郑春杉、闽2352019202003788 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
119 | 福建省杰城建设发展有限公司 | 6704183 | 李芥 注册编号:闽2352011201131311 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
120 | 福建裕凯建设工程有限公司 | 6704183 | 林甲叶、闽2352008200923658 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
121 | 福建省霞浦宝康建筑劳务有限公司 | 6704183 | 周延轲 闽235161892152 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
122 | 福建元福建设工程有限公司 | 6704183 | 阮呈仁、闽2352006200704019 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
123 | 福建朴道建设有限公司 | 6704183 | 朱钦仁、闽2352011201250220 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
124 | 福建省中方建设发展有限公司 | 6704183 | 张智勇、闽235151682321 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
125 | 福建创洋建设工程有限公司 | 6704183 | 郑晓蓉、闽2352012201256277 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
126 | 福建亿申工程建设有限公司 | 6704183 | 杜荣生 闽235191911911 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
127 | 福建富利隆建设有限公司 | 6704183 | 郑伟、闽2352012201365753 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
128 | 福建通宏建设工程有限公司 | 6704183 | 陈华炳、闽2352008201136201 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
129 | 福建汀州建筑工程有限公司 | 6704183 | 何美兰、闽2352019201907114 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
130 | 福建逸兴建筑工程有限公司 | 6704183 | 梅燕海 闽2352012201358271 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
131 | 福建宁瑞建设工程有限公司 | 6704183 | 陈姚 闽2352019202002624 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
132 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 6704183 | 郭惠阳,闽2352019202006395 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125个 | |
133 | 福建省匡迪建筑工程有限公司 | 6704183 | 林燕燕 闽2352010201135518 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
134 | 福建富凯建设工程有限公司 | 6704183 | 巫春卫、闽2352010201024785 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
135 | 福建久盛建设工程有限公司 | 6704183 | 梁晓弟:闽2352012201361545 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
136 | 福建省立本建城工程建设有限公司 | 6704183 | 吴运臻、闽2352012201364966 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
137 | 福建鹏程万里建设工程有限公司 | 6704183 | 王守华 闽2352012201362457 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
138 | 福建九天建设工程有限公司 | 6704183 | 缪松清(资质证书注册号:闽2352016201790069) | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
139 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 6704183 | 陈登城、闽2352008200920286 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
140 | 福建杭润建设有限公司 | 6704183 | 钟开魁、闽2352006200704709 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
141 | 福建省腾达园林工程有限公司 | 6704183 | 熊巧芳 闽235070810569 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 总工期为125日历天,定额工期125个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
142 | 福建省恒升晖建设工程有限公司 | 6704183 | 张仪、闽2352011201140429 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
143 | 福建浩誉建筑工程有限公司 | 6704183 | 林龙剑、闽2352019202004701 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
144 | 福建富联建设工程有限公司 | 6704183 | 翁振贞、闽2352006200809367 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
145 | 福建金瑞垣建设工程有限公司 | 6704183 | 郑金华 闽2352012201255324 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
146 | 福建盛轩建设集团有限公司 | 6704183 | 张典颖、闽2352012201473351 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
147 | 福建省涵畅建筑有限公司 | 6704183 | 廖永煌 闽2352019201908038 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
148 | 福建群晟建设发展有限公司 | 6704183 | 林锦,闽235080920685 | 《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
149 | 福建柏洋工程建设有限公司 | 6704183 | 陈方、闽2352012201364710 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 总工期为125个日历天,定额工期125个日历天 | |
150 | 福建东都建设工程有限公司 | 6704183 | 王春凤、闽2352012201253004 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
151 | 福建顺宇建筑工程有限公司 | 6704183 | 许贤高、闽2352013201366660 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
152 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 6704183 | 叶桂德、闽2352017201893350 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
153 | 福建鼎润建设有限公司 | 6704183 | 陈玉英、闽2352016201787690 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
154 | 福建省荣丰建设工程有限公司 | 6704183 | 孙健超、注册编号:闽2352019202007213 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
155 | 福建兴邦建工有限公司 | 6704183 | 冯涛、闽235131369240 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
156 | 福建华厦腾宇建设有限公司 | 6704183 | 卓建军、闽2352006200702141 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
157 | 福建铭奕建设有限公司 | 6704183 | 陈雪锋、闽2352011201242851 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
158 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 6704183 | 赖建民 闽2352007200700604 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
159 | 福建省梦都建设工程有限公司 | 6704183 | 蔡国秋 注册编号:闽2352012201363398 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
160 | 福建省文轩建设有限公司 | 6704183 | 黄瑜,闽2352008200921030 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
161 | 福建信联建设工程有限公司 | 6704183 | 姚丽彬、闽2352014201579983 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
162 | 福建誉丰建设工程有限公司 | 6704183 | 谢亮、32128419940102261X | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
163 | 福建隆威建设有限公司 | 6704183 | 敖小华 闽2352012201363484 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
164 | 福建聚才人杰环保科技有限公司 | 6704183 | 潘建光、闽2352007200815075 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
165 | 福建恒厦建设有限公司 | 6704183 | 林丽燕 闽235131367920 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
166 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 6704183 | 温小龙,闽2352014201686446 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
167 | 福建华宸建设工程有限公司 | 6704183 | 陈神州、闽2352012201365616 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
168 | 福建省方浩建设工程有限公司 | 6704183 | 王承立、闽235121686447 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
169 | 福建锦港建设工程有限公司 | 6704183 | 薛翠云 闽2352012201362466 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
170 | 福建省豪达建筑装饰有限公司 | 6704183 | 黄明清 、闽2352012201357022 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
171 | 福建省宁浩建设工程有限公司 | 6704183 | 朱细茄、闽235191908649 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
172 | 福建煜鲁建设有限公司 | 6704183 | 项目负责人:邬师荣、注册证书编号:闽2352011201248864 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
173 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 6704183 | 游作华、闽2352008201023912 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
174 | 福建省闽东浩丰建筑工程有限公司 | 6704183 | 郭秀梅 闽2352019202007552 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
175 | 福建省远胜市政园林有限公司 | 6704183 | 何丽霞、闽2352016201786772 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
176 | 福建海筑建设工程有限公司 | 6704183 | 陈潇武、闽2352019201905644 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
177 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 6704183 | 林宝清 闽2352016201787402 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125个 | |
178 | 福建唐瑞建设工程有限公司 | 6704183 | 叶彬、闽2352008200922509 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
179 | 福建十五建建筑工程有限公司 | 6704183 | 张勤琳、闽2352019202005817 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
180 | 福建金祥鼎业建设工程有限公司 | 6704183 | 陈丽、闽2352013201367516 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
181 | 福建源百通建设发展有限公司 | 6704183 | 林前、闽2352008200917253 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
182 | 福建省豪慧建设发展有限公司 | 6704183 | 黄元芹、闽2352012201361477 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
183 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 6704183 | 黄养周、注册编号:闽2352008200921048 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
184 | 丰昌建设有限公司 | 6704183 | 万春梅.闽2352019202003571 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
185 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 6704183 | 方锦容;闽2352012201364349 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
186 | 福建昌兴建设有限公司 | 6704183 | 赖朝庆、闽2352012201363641 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
187 | 福建锦宏玮建设有限公司 | 6704183 | 吴厚群、 闽2352015201581655 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
188 | 宁德市辰烨投资发展有限公司 | 6704183 | 梁峻铭、闽2352013201470595 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
189 | 福建鑫凯乐建设发展有限公司 | 6704183 | 李淑英、闽2352019202004967 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
190 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 6704183 | 余珊珊、闽2352019202004828 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 为125日历天,定额工期125个 | |
191 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 6704183 | 周传康、闽 2352011201142119 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格标准 | 125 | |
192 | 福建祥达源建设有限公司 | 6704183 | 江万旺 (闽2352008200812126) | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
193 | 福建万翔建设工程有限公司 | 6704183 | 林鑫、闽2352019202009071 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
194 | 江山(福建)建设工程有限公司 | 6704183 | 叶章峰、闽2352019202002046 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
195 | 福建泰宇建筑集团有限公司 | 6704183 | 章思 闽2352014201474872 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
196 | 福建省臻万建筑工程管理有限公司 | 6704183 | 吴华福;闽2352008200816867 | 符合《工程施工质量验收规范》达到合格 | 125 | |
